Moukarikisan tulokset

30.5.2011

Nousiaisten I moukarikisat, Kirkonpiirin koulun kenttä, 29.5.2011

TULOKSET

M19 Moukari

  1. Juho Saarikoski                         1993 NoormNo             70,43
          68,05  70,43      X  69,63  69,06      X
  2. Ilmari Lahtinen                         1993 NoormNo             69,41
              X      X      X      X  69,41  65,07
  3. Jukka Vehmas                            1992 PorinPy             63,10
          59,73      X  62,82  61,22  63,10  60,32
Kilpailun ulkopuolella (M22)
     Harri Laiholahti                        1991 NousSu              50,21
              X  49,21  50,21      X  48,52  47,70

M17 Moukari

  1. Waltteri Lahtinen                       1995 NoormNo             66,98
              X      X  66,98  62,83      X  66,15
  2. Kalle Mäkinen                           1994 HangHy              51,05
              X  50,25      X  51,05  50,35      X

P15 Moukari

  1. Teemu Varjo                             1996 VehmKi              35,59
              X  32,69      X  35,59      X      X
  2. Ville Lehmusvaara                       1996 KalVa               33,96
          28,37  33,20  33,96  32,33  32,36      X
  3. Joni Taskinen                           1996 VehmKi              26,87
          23,96  24,99  26,26  26,58      X  26,87
  4. Mikael Latvala                          1997 NousSu              16,00
          16,00      X      X      X      X      X

P13 Moukari

  1. Jere Taskinen                           1998 VehmKi              25,27
              X  22,39  24,04      X  25,27  25,02
  2. Santeri Hurula                          1999 RaisKu              24,35
          24,35  20,67      X      X      X  22,23
  3. Kalle Lehmusvaara                       2000 KalVa               11,75
              X  11,75  10,54  10,07   9,33      X
     Akseli Norkooli                         1998 RuskY                 DNS
        
N17 Moukari

  1. Sanni Saarinen                          1994 SäkU                51,76
              X      X      X      X  51,76      X
  2. Veera Hatulainen                        1995 VahdTui             26,40
              X  22,37  26,40      X  25,59      X

T15 Moukari

  1. Anne Hakala                             1996 MarttMu             40,46
              X  37,12      X  40,46  38,35  37,47
  2. Anniina Simola                          1997 SomE                35,84
          33,95  35,65      X  34,12  33,56  35,84
  3. Sanni Verho                             1996 SomE                34,51
          32,47  34,51      X      X      X  33,61
  4. Krista Uusi-Kinnala                     1997 LaitJy              31,69
          29,09      X  31,69      X      X  29,52
  5. Oona Nurmi                              1997 VahdTui             31,06
              X      X      X  31,06      X      X
  6. Jenna Kauppinen                         1997 VahdTui             21,43
          17,52  19,29  19,76  18,19  18,88  21,43