Tulokset 2016

Mietoisten Säästöpankin Osmo-kisat        
Koljolan kenttä    
8.6.2016
ALat

TULOKSET

TYTÖT 2012 ja jälkeen syntyneet  (4-v ja alle)    (vakio a = 35% taulukkoarvosta)
   
      NIMI                       40m     Pist.  Pallo   Pist.   YHT.PIST.    
1.    Aava Lainio                12,3    208    4,11    194     402
2.    Eveliina Nikula            12,8    193    3,54    179     372
3.    Emilia Sjöroos             13,2    182    2,70    155     337
4.    Iina Nolvi                 14,1    160    3,38    175     335
5.    Taimi Laiho                14,1    160    2,70    155     315
6.    Hilma Saukkoriipi          15,5    132    2,93    162     294
7.    Julia Mikkola              15,0    141    2,43    146     287
8.    Saana Laaksonen            15,2    138    2,28    141     279
9.    Lotta Leino                14,8    145    1,88    127     272
10.   Elsi Koski                 16,4    118    2,33    143     261
11.   Maija-Inkeri Merenlehto    16,0    124    1,43    109     233
12.   Ella Marku                 15,4    134    0,97    88      222
13.   Jadessa Valo               24,4    51     2,62    152     203
14.   Senni Alaluusua            28,2    37     2,74    156     193
15.   Alma Koivuniemi            34,7    22     1,81    124     146
16.   Pihla Leino                28,9    35     0,88    83      118
17.   Vilhelmiina Virta          37,3    18     1,01    90      108

TYTÖT 2011  (5-v)                (vakio a = 45% taulukkoarvosta)

      NIMI                       40m     Pist.  Pallo   Pist.   YHT.PIST.
1.    Aino Helle                 10,2    210    7,24    177     387
2.    Sani Kovamäki              10,2    210    5,00    137     347
3.    Seela Vilkkinen            10,7    186    4,91    135     321
4.    Milena Valo                11,3    162    5,18    140     302
5.    Senja Keskilä              12,4    128    6,38    162     290
6.    Siiri Alaluusua            13,1    111    3,96    116     227
7.    Jenna Hanhisuo             13,0    113    3,78    112     225
8.    Saara Virtanen             12,6    123    2,35    79      202
9.    Maria Heikkilä             12,6    123    2,25    77      200
DNS   Pinja Lindevall
DNS   Veera Mattila

TYTÖT 2010  (6-v)                (vakio a = 75% taulukkoarvosta)

      NIMI                       40m     Pist.  Pallo    Pist.  YHT.PIST.
1.    Alisa Launonen              7,4    272    11,03    86     358
2.    Kiira Kaven                 8,6    146    11,94    94     240
3.    Saana Piilinen              8,4    161    5,07     31     192
4.    Helmi Rouvali               9,5    95     5,66     36     131
5.    Alma Salonen               10,1    72     5,40     34     106
5.    Engla Mäkinen              10,5    61     6,66     45     106
7.    Peppi Malmi                10,1    72     4,67     27     99
8.    Saida Nikkanen             10,6    58     4,42     25     83

TYTÖT 2009  (7-v)

      NIMI                       40m     Pist.  Pallo    Pist.  YHT.PIST.
1.    Olivia Lievonen             8,1    104    11,93    39     143
2.    Suvi Lahtinen               9,2    48     6,06     8      56

TYTÖT 2008  (8-v)

      NIMI                       40m     Pist.  Pallo    Pist.  YHT.PIST.
1.    Vanessa Kataja              8,6    73     7,97     17     90
2.    Aino Salonen               12,1    3      11,52    36     39

TYTÖT 2007  (9-v)        

      NIMI                       40m     Pist.  Pituus   Pist.  YHT.PIST.
1.    Hertta Kivinen              7,3    188    272      99     287
2.    Kia Korpelainen             7,9    121    261      88     209
3.    Fiona Stenij                7,9    121    253      81     202
4.    Helmiina Salminen           8,2    97     262      89     186
5.    Anni Marku                  8,2    97     257      85     182
6.    Alina Nikula                8,3    91     242      72     163
7.    Helmi Rantanen              8,5    79     244      73     152

TYTÖT 2006  (10-v)

      NIMI                       60m     Pist.  Pituus   Pist.  YHT.PIST.
1.    Maya-Maria Hautala         10,0    227    347      188    415
2.    Jenna Uusitalo             10,8    154    296      124    278
3.    Aada Suominen              10,9    147    289      116    263
4.    Patricia Kataja            11,3    122    277      104    226
    
TYTÖT 2005  (11-v)    

      NIMI                       60m     Pist.  Pituus   Pist.  YHT.PIST.
1.    Milla Taavitsainen         10,4    187    294      122    309


POJAT 2012 ja jälkeen syntyneet  (4-v ja alle)    (vakio a = 35% taulukkoarvosta)    

      NIMI                       40m     Pist.  Pallo    Pist.  YHT.PIST.
1.    Santeri Simola             11,3    245    3,10     167    412
2.    Konsta Vähätalo            13,1    184    5,50     226    410
3.    Wiljami Koskenvuori        11,8    226    3,59     180    406
4.    Hugo Joutsimies            13,0    187    3,70     183    370
5.    Oiva Salonen               13,1    184    3,71     183    367
6.    Felix Rand                 13,0    187    3,30     172    359
7.    Joonatan Hyvönen           16,6    115    3,03     165    280
7.    Julius Keskikylä           15,4    134    2,43     146    280
9.    Väinö Nikkanen             17,2    107    2,19     138    245
10.   Niklas Koitijärvi          17,8    100    2,20     138    238
11.   Eino Peippo                24,6    50     1,54     114    164
12.   Elias Olli                 39,4    15     1,92     128    143
13.   Jami Lindfors              31,3    29     1,06     92     121
14.   Joona Nikula               38,9    16     1,27     102    118
15.   Väinö Lindevall            18,2    96                     96
16.   Aarre Pelto-Klemelä        28,4    36                     36
17.   Eetu Aavikko               33,2    25                     25

POJAT 2011  (5-v)                (vakio a = 45% taulukkoarvosta)

      NIMI                       40m     Pist.  Pallo    Pist.  YHT.PIST.
1.    Nestori Merenlehto          9,8    231    5,23     141    372
2.    Onni Salminen               9,8    231    4,99     136    367
3.    Niklas Lehtinen            10,2    210    5,90     153    363
4.    Aleksi Jaakkola            10,9    178    6,74     168    346
5.    Onni Pelto-Klemelä         10,2    210    3,40     104    314
6.    Luukas Virtanen            11,8    145    4,16     120    265
7.    Sakari Lång                11,7    148    3,82     113    261
8.    Vilho Peippo                              4,52     127    127
DNS   Pekka Lehtinen

POJAT 2010  (6-v)                (vakio a = 75% taulukkoarvosta)

      NIMI                      40m      Pist.  Pallo    Pist.  YHT.PIST.
1.    Vilho Saukkoriipi          8,7     139    14,76    122    261
2.    Aatu Lainio                8,4     161    7,88     56     217
3.    Artturi Lievonen           8,8     132    9,92     75     207
4.    Elias Keskikylä            9,7     87     8,55     62     149
6.    Eino Hyvärinen             9,8     83     6,04     39     122    
7.    Harry Repo                10,3     66     5,18     32     98
8.    Akseli Keskilä            11,9     33     6,21     41     74

POJAT 2009  (7-v)

      NIMI                      40m      Pist.  Pallo    Pist.  YHT.PIST.
1.    Eemi Marttila              7,7     140    20,32    96     236
2.    Aatu Vuohijoki             8,0     112    19,69    91     203
3.    Unto Kivinen               7,8     130    12,67    43     173
4.    Joa Korpelainen            7,9     121    12,95    45     166
5.    Mauri Merenlehto           8,8     64     11,94    39     103
6.    Joonas Sjöroos             8,5     79     6,37     9      88
7.    Oliver Mäkinen             9,1     52     8,53     20     72
8.    Valtteri Jaakkola          9,4     42     8,01     17     59    

POJAT 2008  (8-v)

      NIMI                      40m      Pist.  Pallo    Pist.  YHT.PIST.
1.    Kristian Uusitalo          8,4     84     13,38    48     132

POJAT 2007  (9-v)

      NIMI                      40m      Pist.  Kuula    Pist.  YHT.PIST.
1.    Viljami Kaven              7,0     237    5,11     203    440
2.    Oskari Lievonen            7,3     188    4,31     163    351
3.    Alvar Vilkkinen            7,5     162    4,76     185    347

POJAT 2006  (10-v)

      Ei osanottajia

POJAT 2005  (11-v)

      NIMI                      60m      Pist.  Kuula    Pist.  YHT.PIST.
1.    Elias Vilkkinen           12,2     82     4,96     195    277
2.    Samuel Marku              11,5     112    4,18     157    269