Heittokisat 27.8.2016

Nousiaisten heittokisat
Kirkonpiirin koulun ja Koljolan kentät
27.8.2016

TULOKSET

M Moukari

  1. Harri Laiholahti                        1991 NousSu              49,56
          47,98  49,56  47,82  48,34  49,27  47,93

M19 Moukari EI osanottajia

M17 Moukari EI osanottajia

P15 Kiekko

  1. Lauri Tammi                             2001 VahdTui             31,79
          31,79  29,47  27,11  29,53  27,70  28,47
  2. Manu Kurri                              2002 NakkVire            31,04
          29,19  28,14      X  28,41      X  31,04
  3. Olli Salonen                            2001 VahdTui             28,87
          25,37  25,14      X  28,87      X      X
  4. Tommi Vuohijoki                         2001 HarjavJy            20,54
          18,14  18,52  19,85  20,54  18,35  16,90
     Roni Samsten                            2001 MaskKa                DNS
        
P15 Moukari

  1. Lauri Tammi                             2001 VahdTui             46,03
              X  44,56  46,03  45,75  46,02  45,92
  2. Elmeri Eskola                           2002 SäkU                40,50
          40,34  40,50      X  37,94  38,82      X
  3. Manu Kurri                              2002 NakkVire            39,30
              X  39,28      X      X      X  39,30
  4. Tommi Vuohijoki                         2001 HarjavJy            29,69
              X      X      X  27,61  28,60  29,69
  5. Olli Salonen                            2001 VahdTui             26,99
              X  26,99      X  25,97  25,06      X
     Roni Samsten                            2001 MaskKa                DNS

P13 Kiekko

  1. Ahti Vehmanen                           2003 PorinYU             43,17
              X  43,17      X      X      X  38,53
  2. Miika Lahtonen                          2003 MynämI              38,95
          36,61  37,01  38,95      X  38,23  38,41
  3. Jeri Junninen                           2003 NaantLöy            37,88
              X  37,88  33,51  37,12  36,58      X
  4. Taneli Karvonen                         2003 MynämI              36,16
              X      X  33,68  36,16  34,61      X
  5. Mico Ekman                              2003 PiikkKe             33,03
          31,10  29,42      X  33,03      X      X
  6. Rami Eura                               2003 NousSu              29,34
              X  26,39      X      X  29,34      X
  7. Otto Hiivola                            2004 KalVa               27,38
              X      X      X  27,38      X      X
  8. Samuel Kotilehto                        2003 NaantLöy            22,84
          21,55  22,84      X  20,45      X      X
  9. Arttu Tuominen                          2004 LiedPa              21,03
              X  20,34      X      X  21,03      X

P13 Moukari

  1. Taneli Karvonen                         2003 MynämI              33,01
              X      X  33,01      X      X      X
  2. Jeri Junninen                           2003 NaantLöy            31,59
          31,59      X      X      X      -      -
  3. Miika Lahtonen                          2003 MynämI              30,46
          24,39  25,52  28,95  28,25  25,58  30,46
  4. Otto Hiivola                            2004 KalVa               27,49
          27,49      X  24,14  25,30      X  27,31
  5. Samuel Kotilehto                        2003 NaantLöy            27,21
          20,50  25,11      X      X      X  27,21
  6. Arttu Tuominen                          2004 LiedPa              24,07
              X      X      X      X      X  24,07

P11 Kiekko

  1. Aatu Kangasniemi                        2006 PorvU               33,18
          30,64  29,48  33,18      X      X  28,97
  2. Reko Tuominen                           2005 TarvasjU            23,94
              X  21,90  23,94      X      X      X
  3. Tomi Kuusisto                           2006 TuUL                22,61
          22,61  21,98  18,90  20,93      X  19,58
  4. Miro Ojalehto                           2005 KalVa               22,58
          22,58  14,93      X      X  21,45      X
  5. Joni Seppänen                           2006 KalVa               21,74
          21,31  18,74  21,14      X  21,74      X
  6. Riku Naula                              2007 TuUL                21,11
              X  19,36  21,11      X  16,75      X
  7. Juhana Paasikivi                        2005 NaantLöy            19,45
          19,07      X  18,44      X      X  19,45
  8. Niklas Tammi                            2005 LiedPa              16,89
              X  11,75  16,89      X  14,97      X

P11 Moukari

  1. Aatu Kangasniemi                        2006 PorvU               30,60
          30,07  30,43  30,60      X      X  30,48
  2. Reko Tuominen                           2005 TarvasjU            24,23
              X  23,35  23,47  24,23      X      X
  3. Niklas Tammi                            2005 LiedPa              20,45
          19,39  20,21  17,46      X  20,45      X
  4. Tomi Kuusisto                           2006 TuUL                17,67
          17,67  17,19  16,68      X  17,48      X
  5. Joni Seppänen                           2006 KalVa               15,97
          14,83  15,47  15,97      X      X      X
  6. Miro Ojalehto                           2005 KalVa               15,06
          15,06      X  13,29      X      X      X

N Moukari

  1. Tiina Vuohijoki                         1995 HarjavJy            48,58
          47,55  48,15  45,67      X  48,58      X
  2. Matilda Ilola                           1993 YlänKi              41,46
              X      X  41,46  39,90  40,60      X

N19 Moukari

  1. Tahiti Ojansivu                         1998 TuUL                44,24
          43,77      X  44,24  43,76      X      X

N17 Moukari

     Lilja Alam                              2000 TurWei                DNS

T15 Kiekko

  1. Roosa Naula                             2001 TuUL                46,68
          40,88      X  42,35  46,68  45,02  44,57
  2. Maria Vähätupa                          2001 KalVa               42,08
              X  42,08  39,67  37,28  39,75      X
  3. Silja Kosonen                           2002 RaisKu              34,97
          34,51  34,97      X      X      X      X
  4. Heidi Nevala                            2001 KoskKai             31,97
          31,97      X      X      -      -      -
  5. Daniela Sandås                          2002 TuUL                29,88
              X  29,88      X  29,70  27,58  26,49
  6. Elina Verainen                          2001 NousSu              28,76
              X  25,58  27,89      X      X  28,76
  7. Emma Pääkkö                             2001 VahdTui             25,68
              X  23,95  24,48  25,68      X      X
  8. Roosa Lehtinen                          2001 TurWei              21,76
          21,76      X      X      X      X      X
     Ilona Vuori                             2002 MarttMu               DNS
        
Kilpailun ulkopuolella
     Riia Tuominen                           2003 TarvasjU            25,73
          25,67      X  25,73  25,37      X      X

T15 Moukari

  1. Heidi Nevala                            2001 KoskKai             50,05
          46,97  48,58      X  50,05  49,80  48,08
  2. Silja Kosonen                           2002 RaisKu              48,43
          44,54  48,43      X      X  46,16  46,64
  3. Roosa Naula                             2001 TuUL                44,68
          43,03  44,68      X  37,63      X      X
  4. Roosa Lehtinen                          2001 TurWei              41,18
          40,56  41,18  39,58  37,80  38,15      X
  5. Emma Pääkkö                             2001 VahdTui             37,09
              X  32,59      X  34,74      X  37,09
  6. Daniela Sandås                          2002 TuUL                33,64
          33,64  33,21  32,92      X  33,15  33,05
  7. Elina Verainen                          2001 NousSu              33,42
          32,93      X      X  33,18  33,42  32,88
     Ilona Vuori                             2002 MarttMu               DNS
        
Kilpailun ulkopuolella
     Marika Virtanen                         2003 RaisKu              42,08
          40,95      X  42,08  38,60  40,91  41,62

T13 Kiekko

  1. Pinja Naula                             2004 TuUL                36,64
          36,07      X  32,42  36,64      X      X
  2. Riia Tuominen                           2003 TarvasjU            28,49
              X      X  28,49  25,38      X  28,00
  3. Marika Virtanen                         2003 RaisKu              27,94
          23,46  23,79  27,94  23,99  24,47      X
  4. Fanny Hansen                            2003 NaantLöy            27,66
          24,69      X      X  27,66  23,25  27,55
  5. Emmi Malo                               2004 LopU                27,48
          21,58      X      X  27,13  20,40  27,48
  6. Eevi-Maria Hautala                      2004 TuUL                26,68
          23,22  26,68  22,01  24,08  25,15  23,49
  7. Siiri-Sofia Vepsä                       2004 NaantLöy            23,08
          19,67      X  23,08  22,74      X      X
  8. Laura Tammi                             2004 VahdTui             17,58
              X      X  14,77      X  17,58  16,17
  9. Iida Verainen                           2003 NousSu              17,58
          14,68      X      X      X      X  17,58

T13 Moukari

  1. Marika Virtanen                         2003 RaisKu              44,32
          41,02  39,14      X  44,32      X      X
  2. Riia Tuominen                           2003 TarvasjU            35,18
          35,18      X  34,40      X  34,29  33,27
  3. Pinja Naula                             2004 TuUL                34,71
          32,31      X      X      X  34,71  30,87
  4. Emmi Malo                               2004 LopU                34,34
              X      X      X  34,02  33,21  34,34
  5. Laura Tammi                             2004 VahdTui             30,82
          29,61      X  29,48  30,82      X      X
  6. Fanny Hansen                            2003 NaantLöy            23,56
          23,41  21,70      X  23,00  23,56  23,33
     Eevi-Maria Hautala                      2004 TuUL                  DNS

T11 Kiekko

  1. Ellen Uschanow                          2005 RaisKu              30,00
          29,72      X  23,99  30,00  24,98      X
  2. Mea Toivonen                            2005 UudKK               26,72
              X      X  24,73  26,72  23,65      X
  3. Minttu Laurila                          2005 TuUL                26,14
              X  20,62  19,56  21,45  26,14  25,71
  4. Pinja Rintamaa                          2005 LiedPa              25,00
          19,46  19,54  24,75  16,98  23,49  25,00
  5. Rania Toivonen                          2006 UudKK               19,67
          15,74      X  19,67  19,07  18,13  14,68
  6. Inkeri Karttila                         2005 LiedPa              17,42
          15,99  15,09  15,43  17,42  17,13  14,85
  7. Elviira Tarvainen                       2006 MaskKa              16,45
          13,25  13,98  14,71  16,45      X      X
  8. Aino Saarinen                           2005 KalVa               16,26
          16,26      X  15,21      X      X      X
  9. Veera Santanen                          2005 RaisKu              13,68
              X  13,68      X
 10. Maya-Maria Hautala                      2006 TuUL                12,99
          11,82  12,99      X
 11. Kiira Tuominen                          2006 LiedPa              12,12
              X      X  12,12
     Oona Kaskinen                           2005 TuUL                   NM
              X      X      X

T11 Moukari

  1. Ellen Uschanow                          2005 RaisKu              32,42
          32,42      X      X  31,07      X      -
  2. Oona Kaskinen                           2005 TuUL                23,78
          23,78      X  22,55      X  22,35      X
  3. Kiira Tuominen                          2006 LiedPa              23,33
              X  23,33      X      X  12,20  15,54
  4. Mea Toivonen                            2005 UudKK               21,69
              X  19,83      X  21,31  21,69  20,32
  5. Pinja Rintamaa                          2005 LiedPa              20,73
          20,03  20,73  19,38  19,03  20,32  19,98
  6. Veera Santanen                          2005 RaisKu              20,27
          18,40      X  17,56  20,27  20,17      X
  7. Minttu Laurila                          2005 TuUL                19,07
          17,62  18,16  18,97  19,07  18,17  17,99
  8. Aino Saarinen                           2005 KalVa               18,75
          17,39  17,55      X  18,75  16,56  15,82
  9. Rania Toivonen                          2006 UudKK               16,54
          16,54  16,10      X
 10. Maya-Maria Hautala                      2006 TuUL                16,41
          16,12  14,22  16,41
 11. Inkeri Karttila                         2005 LiedPa              12,30
          12,30   9,85  12,20
 12. Anni Saarinen                           2007 KalVa                9,50
           8,62   8,08   9,50