Aluekilpailut 16.8.2012

Nousiaisten yleisurheilukilpailut
Koljolan kenttä
16.8.2012

TULOKSET   (käsiajat, ei tuulilukemia)

P15 100 m

  1.      Simo Noopila                             1998 MaskKa            12,9
  2.      Pessi Liikari                            1997 NousSu            13,2
  3.      Tapio Haarto                             1998 MietMP            13,3
  4.      Jani Kössi                               1997 MietMP            14,1
          Lauri Kaski                              1998 LaitJy            DNS

P15 Korkeus

  1.      Jani Kössi                               1997 MietMP             160
         150 155 160 165
         O   O   XO  XXX
  2.      Simo Noopila                             1998 MaskKa             145
         140 145 150
         XO  XXO XXX
  3.      Pessi Liikari                            1997 NousSu             135
         125 130 135 140
         O   O   O   XXX

M22 Korkeus

Kilpailun ulkopuolella
          Tommi Salonen                            1991 MietMP             160
         150 155 160 165
         O   O   XO  XXX

P13 60 m

  1.      Urho Piittisjärvi                        1999 MietMP             8,7
  2.      Tommi Tauriainen                         1999 MietMP             8,8
  3.      Markus Hurri                             2000 LoimJa             9,0
  4.      Joona Luomaketuri                        2000 NousSu             9,3
  5.      Pauli Raitanen                           2000 NaantLöy           9,4
  6.      Lassi Lindqvist                          2000 NaantLöy           9,9

P13 1000 m

  1.   11 Pauli Raitanen                           2000 NaantLöy        3.53,7
  2.   19 Lassi Lindqvist                          2000 NaantLöy        4.17,5

P13 Korkeus

  1.      Aleksi Leivo                             2002 MaskKa             120
         110 115 120 125
         O   O   O   XXX
  2.      Pauli Raitanen                           2000 NaantLöy           110
         110 115
         O   XXX
          Luka Marttila                            2003 MaskKa             DNS

P11 60 m                            Loppukilpailu

  1.      Heikki Äijälä                            2001 NousSu             8,9
  2.      Väinö Laivo                              2001 KalVa              9,5
  3.      Roni Samsten                             2001 MaskKa             9,7
  4.      Aleksi Leivo                             2002 MaskKa             9,7
  5.      Ville Tuomi                              2001 TaivTa             9,7

P11 60 m                            Alkuerät

  1.      Heikki Äijälä                            2001 NousSu             9,0q
  2.      Aleksi Leivo                             2002 MaskKa             9,6q
  3.      Roni Samsten                             2001 MaskKa             9,7q
  3.      Väinö Laivo                              2001 KalVa              9,7q
  5.      Ville Tuomi                              2001 TaivTa             9,8q
  6.      Olli Glorioso                            2002 MaskKa            10,1
  6.      Tomi Niemelä                             2002 MaskKa            10,1
  6.      Luka Marttila                            2003 MaskKa            10,1

Erä 1               

  1.      Aleksi Leivo                             2002 MaskKa             9,6q
  2.      Roni Samsten                             2001 MaskKa             9,7q
  3.      Ville Tuomi                              2001 TaivTa             9,8q
  4.      Olli Glorioso                            2002 MaskKa            10,1

Erä 2               

  1.      Heikki Äijälä                            2001 NousSu             9,0q
  2.      Väinö Laivo                              2001 KalVa              9,7q
  3.      Tomi Niemelä                             2002 MaskKa            10,1
  3.      Luka Marttila                            2003 MaskKa            10,1

P11 1000 m

  1.   23 Roni Samsten                             2001 MaskKa           3.35,6
  2.   26 Rasmus Haavisto                          2003 MaskKa           3.50,4
  3.   22 Ville Tuomi                              2001 TaivTa           3.54,4
  4.   21 Väinö Laivo                              2001 KalVa            4.06,3
  5.   14 Aleksi Leivo                             2002 MaskKa           4.10,8
  6.   20 Mikko Glorioso                           2002 MaskKa           4.25,2
  7.   24 Rasmus Grönlund                          2001 MaskKa           4.36,4

P11 Kuula

  1.      Heikki Äijälä                            2001 NousSu             9,74
           9,68   9,45   9,67   9,34   9,69   9,74
  2.      Roni Samsten                             2001 MaskKa             9,38
           9,16      X   9,14   9,06   8,89   9,38
  3.      Aleksi Leivo                             2002 MaskKa             8,46
           8,46   7,79   8,02      X   7,90      X
  4.      Taneli Karvonen                          2003 MynämI             7,66
           7,66   7,65   7,51   7,22   7,09   7,23
  5.      Eemeli Aarnio                            2002 NaantLöy           7,36
              X   6,77   6,21   7,36   7,06   7,36
  6.      Väinö Laivo                              2001 KalVa              7,24
           6,10   7,13   7,10   6,40   7,24   7,24
  7.      Tomi Niemelä                             2002 MaskKa             5,22
           4,85      X   5,00   5,01   5,22   4,86
  8.      Rasmus Grönlund                          2001 MaskKa             5,00
           4,56   4,30   4,69   5,00   4,58   4,64

P9 40 m

  1.      Luka Marttila                            2003 MaskKa              6,7
  2.      Rami Eura                                2003 NousSu              6,8
  3.      Nicklas Lönnroth                         2003 MaskKa              7,2
  4.      Rasmus Haavisto                          2003 MaskKa              7,3
  5.      Aamos Nikula                             2003 UudKK               7,4

P9 Junnukeihäs

  1.      Luka Marttila                            2003 MaskKa            26,62
          22,51  25,08  23,13  23,94  26,62  25,31
  2.      Taneli Karvonen                          2003 MynämI            25,52
          21,76  23,81  22,02  25,52      X  24,57
  3.      Kasperi Kovanen                          2003 TuUL              21,50
          20,48  19,00  21,49      X  21,50  18,01
  4.      Nicklas Lönnroth                         2003 MaskKa            15,69
          14,94  15,69  14,51  13,19  15,09  14,24
  5.      Rasmus Haavisto                          2003 MaskKa            15,32
          12,63  12,67  14,06  15,32  13,59  10,99
  6.      Aamos Nikula                             2003 UudKK             11,18
           9,18   8,16  11,18   8,91  10,92   9,60
          Jermu Vihmakoski                         2003 UudKK              DNS
       
          Rami Eura                                2003 NousSu             DNS
       

T15 100 m

  1.      Aliisa Lindeman                          1997 MaskKa             13,8

T15 Pituus

  1.      Aliisa Lindeman                          1997 MaskKa             4,87
          4,87  4,62  4,47     -     -  4,55
          +2,3  +1,1  +0,3              +0,1
  2.      Iida Mäkelä                              1998 MaarMa             3,90           
          3,76  3,90  3,73  3,81  3,77     -
          +0,8  +0,9  +0,4  +0,5  +0,5     

T13 60 m

  1.      Säde Honkala                             1999 MietMP              8,9
  2.      Alisa Kaski                              2000 LaitJy              9,0
  3.      Jenni Rousku                             1999 NousSu              9,2
  4.      Jonna Pakola                             1999 KoskKai             9,9
          Lotta Tuomi                              2000 TaivTa              DNS

T13 1000 m

  1.     Jonna Pakola                              1999 KoskKai            3.42,7
          Lotta Tuomi                              2000 TaivTa              DNS

T13 Pituus

  1.      Jenni Rousku                             1999 NousSu               3,90            
          3,81  3,64  3,82  3,90  3,65  3,78
          +1,6  +0,4  +0,4  -0,1  +0,3  -0,2
  2.      Jonna Pakola                             1999 KoskKai              3,65            
          3,53  3,54  3,58  3,35  3,51  3,65
          +1,2  +0,4  +0,8  -0,1  +0,6  +0,3
  3.      Alisa Kaski                              2000 LaitJy               3,63           
          3,51  1,37  3,59  3,63  3,35  3,05
          +0,6  +1,2  +1,0  +0,2  +1,3  +0.8

T11 60 m                            Loppukilpailu

  1.      Elsa Helasmo                            2001 MietMP                 9,1
  2.      Adeliina Nikula                         2001 UudKK                  9,3
  3.      Janette Ylinen                          2001 MaskKa                 9,3
  4.      Netta Laaksonen                         2001 MaskKa                 9,4
           Charlotta Söder                        2001 NousSu                 DNF

T11 60 m                            Alkuerät

  1.      Elsa Helasmo                            2001 MietMP                 9,1q
  2.      Janette Ylinen                          2001 MaskKa                 9,2q
  3.      Adeliina Nikula                         2001 UudKK                  9,3q
  4.      Netta Laaksonen                         2001 MaskKa                 9,4q
  5.      Charlotta Söder                         2001 NousSu                 9,6q
  6.      Heidi Einsbor                           2001 NousSu                 9,8
  6.      Iiris Kuusjärvi                         2002 UudKK                  9,8
  8.      Jatta Keskitalo                         2001 NousSu                10,0
  8.      Viktoria Harikkala                      2001 LaitJy                10,0
  8.      Saaga Järvinen                          2002 UudKK                 10,0
 11.      Reeta-Mari Eura                         2001 NousSu                10,1
 12.      Tytti Silvan                            2002 RaisKu                10,2
 13.      Karoliina Lindroth                      2002 UudKK                 10,3
 14.      Laura Suvanto                           2002 UudKK                 10,5
 15.      Silja Kosonen                           2002 RaisKu                11,0
            Nina Nurmi                            2001 KalVa                 DNS

Erä 1               

  1.      Janette Ylinen                          2001 MaskKa                 9,2q
  2.      Charlotta Söder                         2001 NousSu                 9,6q
  3.      Reeta-Mari Eura                         2001 NousSu                10,1
  4.      Karoliina Lindroth                      2002 UudKK                 10,3
  5.      Laura Suvanto                           2002 UudKK                 10,5

Erä 2               

  1.      Iiris Kuusjärvi                         2002 UudKK                  9,8
  2.      Viktoria Harikkala                      2001 LaitJy                10,0
  3.      Tytti Silvan                            2002 RaisKu                10,2
  4.      Silja Kosonen                           2002 RaisKu                11,0
          Nina Nurmi                              2001 KalVa                 DNS

Erä 3               

  1.      Elsa Helasmo                            2001 MietMP                9,1q
  2.      Adeliina Nikula                         2001 UudKK                 9,3q
  3.      Netta Laaksonen                         2001 MaskKa                9,4q
  4.      Heidi Einsbor                           2001 NousSu                9,8
  5.      Jatta Keskitalo                         2001 NousSu               10,0
  5.      Saaga Järvinen                          2002 UudKK                10,0

T11 1000 m

  1.      Heidi Einsbor                           2001 NousSu              3.51,7
  2.      Janette Ylinen                          2001 MaskKa              3.55,9
  3.      Nina Nurmi                              2001 KalVa               3.58,7
  4.      Tytti Silvan                            2002 RaisKu              4.17,6
  5.      Reeta-Mari Eura                         2001 NousSu              4.21,8
  6.      Jatta Keskitalo                         2001 NousSu              4.23,6
  7.      Saaga Järvinen                          2002 UudKK               4.29,2
  8.      Silja Kosonen                           2002 RaisKu              4.49,4
           Karoliina Lindroth                     2002 UudKK               DNS

T11 Kuula

  1.      Maria Vähätupa                          2001 KalVa                10,70
          10,15  10,70   9,92      X      X  10,15
  2.      Adeliina Nikula                         2001 UudKK                 7,63
           7,63   7,45   7,39   7,42   7,49   7,28
  3.      Silja Kosonen                           2002 RaisKu                7,34
           6,45   6,67   6,37   6,68   7,34      X
  4.      Viktoria Harikkala                      2001 LaitJy                7,13
           7,13   6,58   6,93   6,91   6,67   6,56
  5.      Nina Nurmi                              2001 KalVa                 6,97
           5,15   6,97   6,39   6,88   6,73   5,91
  6.      Charlotta Söder                         2001 NousSu                6,54
           6,31   6,01   6,28   6,20   6,41   6,54
  7.      Netta Laaksonen                         2001 MaskKa                6,38
           5,87   5,67   6,30   6,02   6,33   6,38
  8.      Iiris Kuusjärvi                         2002 UudKK                 6,10
           5,82   5,09   6,10   5,86   5,18   5,85
  9.      Laura Suvanto                           2002 UudKK                 6,08
           4,59   5,53   6,08
 10.      Heidi Einsbor                           2001 NousSu                5,96
           5,96   5,46   5,87
 11.      Reeta-Mari Eura                         2001 NousSu                5,92
           5,15   5,51   5,92
 12.      Karoliina Lindroth                      2002 UudKK                 5,74
           5,29   5,32   5,74
 13.      Janette Ylinen                          2001 MaskKa                5,69
              X   5,69   5,35
 14.      Jatta Keskitalo                         2001 NousSu                5,63
           5,63   5,15   5,31
 15.      Saaga Järvinen                          2002 UudKK                 5,19
           4,92   4,45   5,19
          Elina Verainen                          2001 NousSu                DNS

 T9 40 m                             Loppukilpailu

  1.      Kaisa Äijälä                            2003 NousSu                7,1
  2.      Etta Lindqvist                          2003 NaantLöy              7,1
  3.      Iida Rosenqvist                         2003 MaskKa                7,2
  4.      Emilia Pietilä                          2003 MynämI                7,2
  5.      Roosa-Maija Nieminen                    2003 MynämI                7,2
  6.      Nea Laaksonen                           2003 MaskKa                7,3

T9 40 m                             Alkuerät

  1.      Iida Rosenqvist                         2003 MaskKa                7,1q
  1.      Kaisa Äijälä                            2003 NousSu                7,1q
  3.      Etta Lindqvist                          2003 NaantLöy              7,3q
  3.      Emilia Pietilä                          2003 MynämI                7,3q
  3.      Roosa-Maija Nieminen                    2003 MynämI                7,3q
  6.      Nea Laaksonen                           2003 MaskKa                7,6q
  7.      Olivia Pietilä                          2003 MynämI                7,7
  8.      Olivia Toivonen                         2003 MaskKa                7,8
  9.      Viivi Mäkinen                           2003 MaskKa                7,9
  9.      Ida Karvonen                            2005 MynämI                7,9
          Iida Verainen                           2003 NousSu                DNS

Erä 1               

  1.      Etta Lindqvist                          2003 NaantLöy              7,3q
  1.      Roosa-Maija Nieminen                    2003 MynämI                7,3q
  3.      Nea Laaksonen                           2003 MaskKa                7,6q
  4.      Viivi Mäkinen                           2003 MaskKa                7,9
  4.      Ida Karvonen                            2005 MynämI                7,9

Erä 2               

  1.      Iida Rosenqvist                         2003 MaskKa                7,1q
  1.      Kaisa Äijälä                            2003 NousSu                7,1q
  3.      Emilia Pietilä                          2003 MynämI                7,3q
  4.      Olivia Pietilä                          2003 MynämI                7,7
  5.      Olivia Toivonen                         2003 MaskKa                7,8
          Iida Verainen                           2003 NousSu                DNS

T9 Junnukeihäs

  1.      Kaisa Äijälä                            2003 NousSu                14,21
          11,90  12,43  12,44  13,90  14,05  14,21
  2.      Emilia Pietilä                          2003 MynämI                13,24
          10,44  12,21  13,24  11,82  10,33  12,01
  3.      Viivi Mäkinen                          2003 MaskKa                 12,70
          11,02  11,90   9,97  10,67  12,70  12,45
  4.      Olivia Pietilä                         2003 MynämI                12,01
          11,07   9,51  11,21  11,50  11,74  12,01
  5.      Etta Lindqvist                         2003 NaantLöy                9,90
           8,48   7,51   8,65   9,90   7,99   8,33
  6.      Olivia Toivonen                        2003 MaskKa                  9,70
           8,54   8,32   8,12   9,70   7,64   6,74
  7.      Nea Laaksonen                          2003 MaskKa                  9,34
           8,34   9,34   8,54   8,27   9,06   7,22
  8.      Ida Karvonen                           2005 MynämI                  7,10
           5,88   6,87   5,73   5,84   6,47   7,10
          Iida Verainen                          2003 NousSu                  DNS